S355JRWPaS355J0WPobě jsou konstrukční oceli odolné proti povětrnostním vlivům podle systému evropské normy EN 10025-5, ale vykazují zásadní rozdíly ve třídách odolnosti proti nárazu při nízkých teplotách a v použitelných prostředích.
1. Základní označení Význam
| Symbol | Význam |
|---|---|
| S | Konstrukční ocel |
| 355 | Minimální mez kluzu 355 MPa |
| JR / J0 | Třída nárazové energie (Charpy V-vrubový nárazový test) |
| W | Povětrnostní vlivy (odolné proti atmosférické korozi) |
| P | Legovaný fosforem (zvýšená odolnost proti korozi) |
2. Typické chemické složení
| Živel | S355JRWP | S355J0WP | Poznámky |
|---|---|---|---|
| C | Menší nebo rovno 0,12 | Menší nebo rovno 0,12 | Nízký obsah uhlíku pro dobrou svařitelnost |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Zvyšuje pevnost a odolnost proti oxidaci |
| Mn | Menší nebo rovno 1,6 | Menší nebo rovno 1,6 | Zlepšuje pevnost a houževnatost |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Zvyšuje odolnost proti korozi (-přidaný fosfor) |
| S | Menší nebo rovno 0,030 | Menší nebo rovno 0,030 | Kontrolovaná nečistota |
| Cr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Podporuje stabilní tvorbu oxidové vrstvy |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Zlepšuje odolnost proti korozi a stabilitu patiny |
| Ni | Menší nebo rovno 0,65 | Menší nebo rovno 0,65 | Zvyšuje houževnatost a odolnost vůči povětrnostním vlivům |
3. Mechanické vlastnosti a rázová houževnatost
| Vlastnictví | S355JRWP | S355J0WP | Klíčový rozdíl |
|---|---|---|---|
| Mez kluzu (ReH, menší nebo rovna 16 mm) | Větší nebo rovno 355 MPa | Větší nebo rovno 355 MPa | Žádný významný rozdíl |
| Pevnost v tahu (Rm) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | Stejný |
| Prodloužení (A) | Větší nebo rovno 20 % | Větší nebo rovno 20 % | Stejný |
| Energie nárazu (Charpy V-zářez) | 27 J @ +20 stupně | 27 J @ 0 stupňů | Hlavní rozdíl |
| Vhodná provozní teplota | Mírné klima | Studené klima (až 0 stupňů nebo méně) | Ekologická vhodnost |
4. Rozdíly v aplikacích
| Oblast použití | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Klimatické podmínky | Mírné nebo mírné oblasti | Chladné nebo téměř{0}}mrazivé podnebí |
| Fasády budov, sochy | Běžné použití | Vhodné také, s vyšší bezpečnostní rezervou |
| Mosty, vozidla | Použitelné, ale ne ideální do chladných oblastí | Doporučeno pro severní nebo alpské oblasti |
| Náklady | Mírně nižší | Mírně vyšší (kvůli přísnějším požadavkům na náraz) |
5. Shrnutí
| Položka | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Norma | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Mez kluzu | Větší nebo rovno 355 MPa | Větší nebo rovno 355 MPa |
| Energie dopadu | 27 J @ +20 stupně | 27 J @ 0 stupňů |
| Odolnost při nízkých-teplotách | Spodní | Vyšší |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům | Stejný | Stejný |
| Typické aplikace | Architektonické panely, sochy, obecné konstrukce | Mosty, budovy v chladných{0}}regionech, venkovní stavby |
| Relativní náklady | Mírně nižší | Mírně vyšší |
Společnost Yuxin, která se zabývá ocelářským průmyslem více než 20 let, na základě odborných znalostí vybrala vhodné produkty pro stovky podniků a dlouhodobou-spolupráci. Pokud byste chtěli více informací o ocelových výrobcích nebo máte zájem o jejich zakoupení, pošlete e-mail na adresuinfo@chinasteelcompany.com. Jakmile zprávu uvidíme, ozveme se vám zpět.
